CH5640-G光學(xué)玻璃線切割機(jī)是客戶定做的一臺(tái)弓架結(jié)構(gòu)的砂線切割機(jī),機(jī)床外帶環(huán)保護(hù)罩外殼,內(nèi)配有精密傾斜臺(tái)和回轉(zhuǎn)臺(tái),可同時(shí)滿足切割有錐度要求的光學(xué)玻璃零件。
	  本機(jī)床主要由工作臺(tái)部分、底座部分、弓架部分、電氣部分、潤(rùn)滑部分、冷卻部分、防護(hù)部分組成。
	  本機(jī)床是弓架結(jié)構(gòu),弓架結(jié)構(gòu)的砂線切割機(jī)可用于切割方形、圓形等任意直體形狀,配有傾斜臺(tái)和回轉(zhuǎn)臺(tái),同時(shí)可以滿足晶面錐度切割的要求。
	  我公司可根據(jù)用戶產(chǎn)品具體情況設(shè)計(jì)專用數(shù)控砂線切割機(jī)床,歡迎咨詢。技術(shù)咨詢 +86 13365200209
	切割小樣展示
	
			  
		
				
			
	 
	
		
			| 
					 CH5640-G光學(xué)玻璃線切割機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | 
		
			| 
					1. 工作臺(tái) | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作臺(tái)面積(長(zhǎng)×寬)mm  | 
					650×400 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					T型槽數(shù)          條 | 
					2 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					T型槽寬      mm  | 
					14 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					T型槽距      mm | 
					730 
					  | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					工作臺(tái)大承載   kg  | 
					450 
					  | 
					  | 
		
			| 
					6 | 
					工件架高度          mm | 
					200 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2. 各向行程 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作臺(tái)縱向行程(X向)mm | 
					500 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					工作臺(tái)橫向行程(Y向)mm | 
					400 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					砂線上下行程(Z向)mm | 
					30 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3.  砂線和弓架 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					砂線規(guī)格 | 
					φ1.2、φ1.4、φ1.8 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					砂線轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 
					1~10 r/s 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					砂線往復(fù)頻率 | 
					20~100次/min 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					驅(qū)動(dòng)砂線電機(jī)功率 | 
					1.5KW 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					大切割厚度 | 
					250mm 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4.  進(jìn)給電機(jī) | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作臺(tái)X向   | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					工作臺(tái)Y向 | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					回轉(zhuǎn)臺(tái)C軸 | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					傾斜臺(tái)A軸 | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					5.  機(jī)床精度標(biāo)準(zhǔn)                             | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作夾持框架表面與X\Y軸運(yùn)動(dòng)的平行度: 任意300測(cè)量長(zhǎng)度上為0.02,大允差0.05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					X軸運(yùn)動(dòng)與Y軸運(yùn)動(dòng)之間垂直度: 任意300測(cè)量長(zhǎng)度上為0.02 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)的定位精度: 
					測(cè)量長(zhǎng)度≤500為0.02 
					測(cè)量長(zhǎng)度≤1000為0.03 
					測(cè)量長(zhǎng)度≤2000為0.032 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					弓架與工作臺(tái)X軸方向的垂直度:0.01/30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					弓架與工作臺(tái)Y軸方向的垂直度:0.01/30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					6.  機(jī)床自重   | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					約2500KG    | 
					  | 
					 | 
					  | 
	
	 
	 備注:以上技術(shù)參數(shù)為以前用戶定做規(guī)格,僅作參考。
	公司致力于不斷提高產(chǎn)品性能及質(zhì)量,為用戶定做的專用機(jī)床都是根據(jù)用戶產(chǎn)品具體情況設(shè)計(jì)的,所以本說(shuō)明書(shū)所寫(xiě)內(nèi)容與新產(chǎn)品功能規(guī)格或設(shè)計(jì)可能略有不同,如未能另行通知,請(qǐng)以實(shí)際溝通之后所購(gòu)實(shí)物為準(zhǔn)。
	公司產(chǎn)品資料雖經(jīng)多方審核、校正,但仍可能出現(xiàn)錯(cuò)漏情況,不足之處祈求諒解并請(qǐng)指正。